Ecco la soluzione che ci propone Giorgio Dendi del problema “Potenza sesta” (della finale italiana 2010), che era stato pubblicato qui.
Potenza sesta – problema
Ecco un problema della finale italiana 2010. La soluzione sarà pubblicata prossimamente.
Soluzioni e spiegazioni della Finale italiana dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici – 19.5.2012
Dopo testi e soluzioni pubblicate qualche ora fa, ecco il contributo di Simone Di Marino, campione internazionale 2011 in GP (terzo oro italiano negli ultimi quattro anni in questa categoria).
Soluzioni:
1) 3
2) 1200
3) 12
4) 29/09/2089
5) —
6) 1234-5-6+789
7) 8
8} —
9) 1831
10) —
11) 4
12) 481,518,592,629
13) 11/20
14) 8.5
15) 35
16) 144
17) a=6 b=19 c=30
18) 17
19) 2023066
20) (una delle soluzioni)
1246
4513
3562
Ed ecco le spiegazioni degli esercizi più interessanti:
Le spiegazioni di Simone Di Marino – finale italiana 2012
Testo e soluzioni della Finale italiana dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici – 19.5.2012
Ieri pomeriggio si è svolta presso l’Università Bocconi di Milano la Finale Italiana dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici.
Ecco il testo, gentilmente inviatoci da Sara Parton:
Ed ecco alcune delle soluzioni, offerte da Filippo Valsorda (seguiranno a breve tutte le soluzioni e alcune spiegazioni):
Classifica torneo UNO
Pubblichiamo la classifica della XV edizione del torneo “UNO” tra classi di scuola media che si è svolto a Laveno Mommbello martedì 8 maggio 2012, organizzato dalla Scuola Media Monteggia di Laveno Mombello e dal Circolo matematico “M. Gardner” di Castelveccana.
Mini raduno
Nonostante la pioggia battente sulle sponde del Lago Maggiore, una cinquantina di persone si sono ritrovate presso il lungolago di Caldè per un mini-raduno in vista della finale nazionale dei campionati di Giochi Matematici.
Sotto la guida di Nando Geronimi e con la collaborazione di Alberto Menoncin, giovani e meno giovani hanno svolto una giornata di allenamento sui giochi matematici. E non solo: l’evento è stato anche un’occasione per presentare il gioco da tavolo Ventura, di Alberto Menoncin e Silvio Negri Clementi, edito da pochi mesi e che coniuga strategia gestionale e militare nell’Italia del Rinascimento.
8000€ in palio per problemi ludomatematici !
di Cesco Reale
Il Prof. Christian Boyer mi segnala un paio di siti interessanti:
www.morpionsolitaire.com
(tris solitario)
E 8000€ per risolvere alcuni problemi numerici di matematica ricreativa: www.multimagie.com/Francais/MagicSquaresEnigmasF.pdf (in francese)
www.multimagie.com/English/MagicSquaresEnigmasE.pdf (in inglese).
Riuscirà a vincerli qualche nostro prode paladino ?
Teneteci aggiornati, e buona fortuna !
Classifica completa Varese
Pubblichiamo la graduatoria completa dei partecipanti alla semifinale di Varese dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dal centro Pristem dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Elenco ammessi sezione di Varese
Qui di seguito l’elenco degli ammessi, relativamente alla semifinale svoltasi a Varese, alla finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici che si svolgerà a breve a Milano.
A breve verrà pubblicata anche la classifica generale.
CLASS. | COGNOME | NOME | CAT. | COMUNE | esercizi | punti | minuti |
1 | MENICAGLIA | MARTINA | C1 | GORNATE-OLONA | 7 | 32 | 43 |
2 | MAGNONI | LUCA | C1 | VARESE | 6 | 26 | 37 |
3 | LESA | GIACOMO | C1 | UBOLDO | 6 | 26 | 41 |
4 | Colombo | Denis | C1 | TRADATE | 6 | 26 | 42 |
5 | Pianezzola | Anna | C1 | COMERIO | 6 | 25 | 59 |
6 | Comand | Alessandro | C1 | GERENZANO | 6 | 25 | 87 |
7 | Di Benedetto | Davide | C1 | TRADATE | 6 | 24 | 55 |
8 | Tamborini | Lorenzo | C1 | GOLASECCA | 6 | 23 | 50 |
9 | DE GASPARI | LORENZO | C1 | CUVEGLIO | 6 | 21 | 38 |
10 | Iaconianni | Davide | C1 | ISPRA | 5 | 25 | 52 |
11 | Zanaga | Manuel | C1 | ISPRA | 5 | 22 | 58 |
12 | DAINO | ANDREA | C1 | VARESE | 5 | 22 | 67 |
13 | Manzini | Edoardo | C1 | COMERIO | 5 | 21 | 42 |
14 | BIANCHI | ANDREA | C1 | SARONNO | 5 | 21 | 70 |
15 | Loforte | Alessandro | C1 | LUINO | 5 | 20 | 52 |
16 | Malnati | Mattia | C1 | BISUSCHIO | 5 | 20 | 52 |
17 | NAPOLETANO | SIMONE | C1 | UBOLDO | 5 | 20 | 55 |
18 | Dosi | Cecilia | C1 | COMERIO | 5 | 20 | 58 |
19 | BORSELLA | LORENZA | C1 | VALMOREA | 5 | 20 | 60 |
20 | Faseli | Fabiana | C1 | BINAGO | 5 | 20 | 71 |
21 | Serpe | Ines Naima | C1 | GAZZADA SCHIANNO | 5 | 19 | 38 |
22 | CASTELLI | LUCA | C1 | VALMOREA | 5 | 19 | 50 |
23 | Gerace | Paola | C1 | COMERIO | 5 | 19 | 54 |
24 | Caprioli | Francesco | C1 | COMERIO | 5 | 18 | 36 |
25 | FRANCESCHETTI | SAMUELE | C1 | CANTELLO | 5 | 18 | 37 |
26 | LODI | NICOLA | C1 | VARESE | 5 | 18 | 37 |
27 | Gamberoni | Iacopo | C1 | ISPRA | 5 | 18 | 40 |
28 | Pavel | Carmen | C1 | SARONNO | 5 | 18 | 42 |
29 | Bernasconi | Lorenzo | C1 | SARONNO | 5 | 18 | 44 |
30 | Palmieri | Andrea | C1 | GERENZANO | 5 | 18 | 46 |
31 | ZOSI | ANDREA | C1 | ISPRA | 5 | 18 | 47 |
32 | CASTELLI | ANDREA | C1 | VALMOREA | 5 | 18 | 50 |
33 | PIATTI | MARCO | C1 | VARESE | 5 | 18 | 58 |
1 | COLOMBO | ANDREA | C2 | VARESE | 10 | 55 | 55 |
2 | Macchi | Ileana | C2 | COMERIO | 9 | 47 | 66 |
3 | SOZZI | LUCA | C2 | SARONNO | 9 | 47 | 69 |
4 | Caselli | Eric | C2 | GAZZADA SCHIANNO | 8 | 37 | 45 |
5 | Morari | Francesca | C2 | TRADATE | 7 | 38 | 60 |
6 | Croce | Alessandro | C2 | SARONNO | 7 | 37 | 50 |
7 | LAINATI | DAVIDE | C2 | SARONNO | 7 | 37 | 57 |
8 | Pettinari | Yurij | C2 | MALNATE | 7 | 37 | 58 |
9 | CASTAGNA | FRANCESCO | C2 | SARONNO | 7 | 37 | 72 |
10 | GERVASINI | CHIARA | C2 | VARESE | 7 | 34 | 56 |
11 | Novati | Davide | C2 | TRADATE | 7 | 34 | 61 |
12 | PAGANI | ELENA | C2 | VALMOREA | 7 | 34 | 69 |
13 | MONTI | DAVIDE | C2 | SARONNO | 7 | 34 | 70 |
14 | Zucchi | Ivan | C2 | GORNATE-OLONA | 7 | 32 | 100 |
15 | ALBERTI | MATTEO -Varese – | C2 | VARESE | 7 | 30 | 50 |
16 | CALZAVARA | MARCO | C2 | CANTELLO | 7 | 30 | 50 |
17 | Gramegna | Anna | C2 | SARONNO | 7 | 30 | 53 |
1 | Borghi | Riccardo | L1 | SARONNO | 6 | 61 | 86 |
2 | Mapelli | Andrea | L1 | VARESE | 5 | 52 | 91 |
3 | Marzorati | Nicholas | L1 | SARONNO | 5 | 52 | 100 |
4 | Pecoraro | Paolo | L1 | VARESE | 5 | 51 | 99 |
5 | Banfi | Stefano | L1 | SARONNO | 5 | 50 | 68 |
1 | Marangotto | Daniele | L2 | MILANO | 7 | 84 | 73 |
Semifinale Bocconi 2012
Qui di seguito le soluzioni della semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati in Italia dal centro Pristem dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Poiché questi risultati non sono ufficiali, ci aspettiamo eventuali rettifiche tramite commento.
- 5105
- 1 6 5 – 7 3 2 4 e 1 6 4 – 7 3 2 5
- 200
- 16
- 312
- 22
- 15
- 16
- 11
- 15-4 e 15-5
- 56
- 1-7-8 e 2-6-9
- 20
- 9
- 10
- 505
- 14